YIL | NÜFUS |
1965 | 3.739 |
1970 | 4.224 |
1975 | 5.032 |
1980 | 5.729 |
1985 | 5.417 |
2000 | 7.274 |
2007 | 4.862 |
2008 | 5.055 |
2009 | 5.252 |
2010 | 5.169 |
2011 | 5.075 |
2012 | 5.211 |
2013 | 5.078 |
2014 | 5.194 |
2015 | 5.077 |
2016 | 5.174 |
Tabloda, Hacıbektaş ilçe merkez nüfus toplamı gösterilmiştir.
2019 yılı Hacıbektaş İlçe merkez nüfus toplamı 5.277 kişidir. 2020 yılı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Hacıbektaş nüfusu: 5.106 kişidir. Hacıbektaş ilçe merkez ve köyleriyle birlikte toplam nüfusu ise 10.958 kişidir.
YIL | NÜFUS |
2007 | 12.205 |
2008 | 12.532 |
2009 | 12.413 |
2010 | 11.929 |
2011 | 11.638 |
2012 | 11.615 |
2013 | 11.480 |
2014 | 11.426 |
2015 | 11.084 |
2016 | 11.123 |
2017 | 10.890 |
2018 | 11.487 |
2019 | 11.302 |
Tabloda, Hacıbektaş ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusu gösterilmiştir.